Liturgia na dziś
Liturgia na dziś umieszczona dzięki serwisowi niedziela.pl
Styczeń | ||||
Narodzenie Pańskie
|
1 | Piątek | U | Świętej Bożej Rodzicielki Maryi |
2 | Sobota | W | Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła | |
3 | Niedziela | II Niedziela po Bożym Narodzeniu | ||
4 | Poniedziałek | Poniedziałek przed Objawieniem Pańskim | ||
5 | Wtorek | Wtorek przed Objawieniem Pańskim | ||
6 | Środa | U | Objawienie Pańskie | |
7 | Czwartek | Czwartek po Objawieniu Pańskim | ||
w | Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera | |||
8 | Piątek | Piątek po Objawieniu Pańskim | ||
9 | Sobota | Sobota po Objawieniu Pańskim | ||
10 | Niedziela | Ś | Chrzest Pański | |
Okres zwykły
|
11 | Poniedziałek | Poniedziałek I tygodnia zwykłego | |
12 | Wtorek | Wtorek I tygodnia zwykłego | ||
13 | Środa | Środa I tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła | |||
14 | Czwartek | Czwartek I tygodnia zwykłego | ||
15 | Piątek | Piątek I tygodnia zwykłego | ||
16 | Sobota | Sobota I tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
17 | Niedziela | II Niedziela Zwykła | ||
18 | Poniedziałek | Poniedziałek II tygodnia zwykłego | ||
19 | Wtorek | Wtorek II tygodnia zwykłego | ||
20 | Środa | Środa II tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Fabiana, papieża i męczennika | |||
w | Św. Sebastiana, męczennika | |||
21 | Czwartek | W | Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy | |
22 | Piątek | Piątek II tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Wincentego, diakona i męczennika | |||
23 | Sobota | Sobota II tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
24 | Niedziela | III Niedziela Zwykła | ||
25 | Poniedziałek | Ś | Nawrócenie św. Pawła, Apostoła | |
26 | Wtorek | W | Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa | |
27 | Środa | Środa III tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Anieli Merici, dziewicy | |||
28 | Czwartek | W | Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła | |
29 | Piątek | Piątek III tygodnia zwykłego | ||
30 | Sobota | Sobota III tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
31 | Niedziela | IV Niedziela Zwykła | ||
Luty | ||||
Okres zwykły
|
1 | Poniedziałek | Poniedziałek IV tygodnia zwykłego | |
2 | Wtorek | Ś | Ofiarowanie Pańskie | |
3 | Środa | Środa IV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Błażeja, biskupa i męczennika | |||
w | Św. Oskara, biskupa | |||
4 | Czwartek | Czwartek IV tygodnia zwykłego | ||
5 | Piątek | W | Św. Agaty, dziewicy i męczennicy | |
6 | Sobota | W | Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy | |
7 | Niedziela | V Niedziela Zwykła | ||
8 | Poniedziałek | Poniedziałek V tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Hieronima Emilianiego, prezbitera | |||
w | Św. Józefiny Bakhity, dziewicy | |||
9 | Wtorek | Wtorek V tygodnia zwykłego | ||
10 | Środa | W | Św. Scholastyki, dziewicy | |
11 | Czwartek | Czwartek V tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny z Lourdes | |||
12 | Piątek | Piątek V tygodnia zwykłego | ||
13 | Sobota | Sobota V tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
14 | Niedziela | VI Niedziela Zwykła | ||
15 | Poniedziałek | Poniedziałek VI tygodnia zwykłego | ||
16 | Wtorek | Wtorek VI tygodnia zwykłego | ||
Wielki post
|
17 | Środa | Środa Popielcowa | |
18 | Czwartek | Czwartek po Popielcu | ||
19 | Piątek | Piątek po Popielcu | ||
20 | Sobota | Sobota po Popielcu | ||
21 | Niedziela | I Niedziela Wielkiego Postu | ||
22 | Poniedziałek | Ś | Katedry św. Piotra, Apostoła | |
23 | Wtorek | Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Polikarpa, biskupa i męczennika | |||
24 | Środa | Środa I tygodnia Wielkiego Postu | ||
25 | Czwartek | Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu | ||
26 | Piątek | Piątek I tygodnia Wielkiego Postu | ||
27 | Sobota | Sobota I tygodnia Wielkiego Postu | ||
28 | Niedziela | II Niedziela Wielkiego Postu | ||
Marzec | ||||
Wielki post
|
1 | Poniedziałek | Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu | |
2 | Wtorek | Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu | ||
3 | Środa | Środa II tygodnia Wielkiego Postu | ||
4 | Czwartek | Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Kazimierza | |||
5 | Piątek | Piątek II tygodnia Wielkiego Postu | ||
6 | Sobota | Sobota II tygodnia Wielkiego Postu | ||
7 | Niedziela | III Niedziela Wielkiego Postu | ||
8 | Poniedziałek | Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Jana Bożego, zakonnika | |||
9 | Wtorek | Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy | |||
10 | Środa | Środa III tygodnia Wielkiego Postu | ||
11 | Czwartek | Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu | ||
12 | Piątek | Piątek III tygodnia Wielkiego Postu | ||
13 | Sobota | Sobota III tygodnia Wielkiego Postu | ||
14 | Niedziela | IV Niedziela Wielkiego Postu | ||
15 | Poniedziałek | Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu | ||
16 | Wtorek | Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu | ||
17 | Środa | Środa IV tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Patryka, biskupa | |||
18 | Czwartek | Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła | |||
19 | Piątek | U | Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny | |
20 | Sobota | Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu | ||
21 | Niedziela | V Niedziela Wielkiego Postu | ||
22 | Poniedziałek | Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu | ||
23 | Wtorek | Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu | ||
w* | Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa | |||
24 | Środa | Środa V tygodnia Wielkiego Postu | ||
25 | Czwartek | U | Zwiastowanie Pańskie | |
26 | Piątek | Piątek V tygodnia Wielkiego Postu | ||
27 | Sobota | Sobota V tygodnia Wielkiego Postu | ||
28 | Niedziela | Niedziela Palmowa Męki Pańskiej | ||
29 | Poniedziałek | Wielki Poniedziałek | ||
30 | Wtorek | Wielki Wtorek | ||
31 | Środa | Wielka Środa | ||
Kwiecień | ||||
Triduum Paschalne
|
1 | Czwartek | Wielki Czwartek: Wieczerzy Pańskiej | |
2 | Piątek | Wielki Piątek: Męki Pańskiej | ||
3 | Sobota | Wielka Sobota | ||
Wielkanoc
|
4 | Niedziela | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | |
5 | Poniedziałek | U | Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy | |
6 | Wtorek | U | Wtorek w Oktawie Wielkanocy | |
7 | Środa | U | Środa w Oktawie Wielkanocy | |
8 | Czwartek | U | Czwartek w Oktawie Wielkanocy | |
9 | Piątek | U | Piątek w Oktawie Wielkanocy | |
10 | Sobota | U | Sobota w Oktawie Wielkanocy | |
11 | Niedziela | II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego | ||
12 | Poniedziałek | Poniedziałek II Tygodnia Wielkanocnego | ||
13 | Wtorek | Wtorek II Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Marcina I, papieża i męczennika | |||
14 | Środa | Środa II Tygodnia Wielkanocnego | ||
15 | Czwartek | Czwartek II Tygodnia Wielkanocnego | ||
16 | Piątek | Piątek II Tygodnia Wielkanocnego | ||
17 | Sobota | Sobota II Tygodnia Wielkanocnego | ||
18 | Niedziela | III Niedziela Wielkanocna | ||
19 | Poniedziałek | Poniedziałek III Tygodnia Wielkanocnego | ||
20 | Wtorek | Wtorek III Tygodnia Wielkanocnego | ||
21 | Środa | Środa III Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła | |||
22 | Czwartek | Czwartek III Tygodnia Wielkanocnego | ||
23 | Piątek | Piątek III Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Jerzego, męczennika | |||
w | Św. Wojciecha, biskupa i męczennika | |||
24 | Sobota | Sobota III Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika | |||
25 | Niedziela | IV Niedziela Wielkanocna | ||
26 | Poniedziałek | Poniedziałek IV Tygodnia Wielkanocnego | ||
27 | Wtorek | Wtorek IV Tygodnia Wielkanocnego | ||
28 | Środa | Środa IV Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera | |||
w | Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika | |||
29 | Czwartek | W | Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła | |
30 | Piątek | Piątek IV Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Piusa V, papieża | |||
Maj | ||||
Wielkanoc
|
1 | Sobota | Sobota IV Tygodnia Wielkanocnego | |
w | Św. Józefa, rzemieślnika | |||
2 | Niedziela | V Niedziela Wielkanocna | ||
3 | Poniedziałek | Ś | Świętych Apostołów Filipa i Jakuba | |
4 | Wtorek | Wtorek V Tygodnia Wielkanocnego | ||
5 | Środa | Środa V Tygodnia Wielkanocnego | ||
6 | Czwartek | Czwartek V Tygodnia Wielkanocnego | ||
7 | Piątek | Piątek V Tygodnia Wielkanocnego | ||
8 | Sobota | Sobota V Tygodnia Wielkanocnego | ||
9 | Niedziela | VI Niedziela Wielkanocna | ||
10 | Poniedziałek | Poniedziałek VI Tygodnia Wielkanocnego | ||
11 | Wtorek | Wtorek VI Tygodnia Wielkanocnego | ||
12 | Środa | Środa VI Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Pankracego, męczennika | |||
w | Świętych męczenników Nereusza i Achillesa | |||
13 | Czwartek | U | Wniebowstąpienie Pańskie | |
14 | Piątek | Ś | Św. Macieja, Apostoła | |
15 | Sobota | Sobota VI Tygodnia Wielkanocnego | ||
16 | Niedziela | VII Niedziela Wielkanocna | ||
17 | Poniedziałek | Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
18 | Wtorek | Wtorek VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Jana I, papieża i męczennika | |||
19 | Środa | Środa VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
20 | Czwartek | Czwartek VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera | |||
21 | Piątek | Piątek VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy | |||
22 | Sobota | Sobota VII Tygodnia Wielkanocnego | ||
w | Św. Rity z Cascii, zakonnicy | |||
23 | Niedziela | U | Niedziela Zesłania Ducha Świętego | |
Okres zwykły
|
24 | Poniedziałek | W | Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła |
25 | Wtorek | Wtorek VIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła | |||
w | Św. Grzegorza VII, papieża | |||
w | Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy | |||
26 | Środa | W | Św. Filipa Nereusza, prezbitera | |
27 | Czwartek | Czwartek VIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Augustyna z Canterbury, biskupa | |||
28 | Piątek | Piątek VIII tygodnia zwykłego | ||
29 | Sobota | Sobota VIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Pawła VI, papieża | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
30 | Niedziela | U | Najświętszej Trójcy | |
31 | Poniedziałek | Ś | Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny | |
Czerwiec | ||||
Okres zwykły
|
1 | Wtorek | W | Św. Justyna, męczennika |
2 | Środa | Środa IX tygodnia zwykłego | ||
w | Świętych męczenników Marcelina i Piotra | |||
3 | Czwartek | U | Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | |
4 | Piątek | Piątek IX tygodnia zwykłego | ||
5 | Sobota | W | Św. Bonifacego, biskupa i męczennika | |
6 | Niedziela | X Niedziela Zwykła | ||
7 | Poniedziałek | Poniedziałek X tygodnia zwykłego | ||
8 | Wtorek | Wtorek X tygodnia zwykłego | ||
9 | Środa | Środa X tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła | |||
10 | Czwartek | Czwartek X tygodnia zwykłego | ||
11 | Piątek | U | Najświętszego Serca Pana Jezusa | |
12 | Sobota | W | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | |
13 | Niedziela | XI Niedziela Zwykła | ||
14 | Poniedziałek | Poniedziałek XI tygodnia zwykłego | ||
15 | Wtorek | Wtorek XI tygodnia zwykłego | ||
16 | Środa | Środa XI tygodnia zwykłego | ||
17 | Czwartek | Czwartek XI tygodnia zwykłego | ||
18 | Piątek | Piątek XI tygodnia zwykłego | ||
19 | Sobota | Sobota XI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Romualda, opata | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
20 | Niedziela | XII Niedziela Zwykła | ||
21 | Poniedziałek | W | Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika | |
22 | Wtorek | Wtorek XII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Paulina z Noli, biskupa | |||
w | Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa i Tomasza More’a | |||
23 | Środa | Środa XII tygodnia zwykłego | ||
24 | Czwartek | U | Narodzenie św. Jana Chrzciciela | |
25 | Piątek | Piątek XII tygodnia zwykłego | ||
26 | Sobota | Sobota XII tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
27 | Niedziela | XIII Niedziela Zwykła | ||
28 | Poniedziałek | W | Św. Ireneusza, biskupa i męczennika | |
29 | Wtorek | U | Świętych Apostołów Piotra i Pawła | |
30 | Środa | Środa XIII tygodnia zwykłego | ||
w | Świętych pierwszych męczenników świętego Kościoła Rzymskiego | |||
Lipiec | ||||
Okres zwykły
|
1 | Czwartek | Czwartek XIII tygodnia zwykłego | |
2 | Piątek | Piątek XIII tygodnia zwykłego | ||
3 | Sobota | Ś | Św. Tomasza, Apostoła | |
4 | Niedziela | XIV Niedziela Zwykła | ||
5 | Poniedziałek | Poniedziałek XIV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera | |||
6 | Wtorek | Wtorek XIV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy | |||
7 | Środa | Środa XIV tygodnia zwykłego | ||
8 | Czwartek | Czwartek XIV tygodnia zwykłego | ||
9 | Piątek | Piątek XIV tygodnia zwykłego | ||
w | Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy | |||
10 | Sobota | Sobota XIV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
11 | Niedziela | XV Niedziela Zwykła | ||
12 | Poniedziałek | Poniedziałek XV tygodnia zwykłego | ||
13 | Wtorek | Wtorek XV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Henryka | |||
14 | Środa | Środa XV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Kamila de Lellis, prezbitera | |||
15 | Czwartek | W | Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła | |
16 | Piątek | Piątek XV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel | |||
17 | Sobota | Sobota XV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
18 | Niedziela | XVI Niedziela Zwykła | ||
19 | Poniedziałek | Poniedziałek XVI tygodnia zwykłego | ||
20 | Wtorek | Wtorek XVI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Apolinarego, biskupa i męczennika | |||
21 | Środa | Środa XVI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła | |||
22 | Czwartek | Ś | Św. Marii Magdaleny | |
23 | Piątek | Piątek XVI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Brygidy, zakonnicy | |||
24 | Sobota | Sobota XVI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
25 | Niedziela | XVII Niedziela Zwykła | ||
26 | Poniedziałek | W | Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny | |
27 | Wtorek | Wtorek XVII tygodnia zwykłego | ||
28 | Środa | Środa XVII tygodnia zwykłego | ||
29 | Czwartek | W | Św. Marty | |
30 | Piątek | Piątek XVII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła | |||
31 | Sobota | W | Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera | |
Sierpień | ||||
Okres zwykły
|
1 | Niedziela | XVIII Niedziela Zwykła | |
2 | Poniedziałek | Poniedziałek XVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa | |||
w | Św. Piotra Juliani Eymarda, prezbitera | |||
3 | Wtorek | Wtorek XVIII tygodnia zwykłego | ||
4 | Środa | W | Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera | |
5 | Czwartek | Czwartek XVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny | |||
6 | Piątek | Ś | Przemienienie Pańskie | |
7 | Sobota | Sobota XVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Kajetana, prezbitera | |||
w | Świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
8 | Niedziela | XIX Niedziela Zwykła | ||
9 | Poniedziałek | Poniedziałek XIX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy | |||
10 | Wtorek | Ś | Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika | |
11 | Środa | W | Św. Klary, dziewicy | |
12 | Czwartek | Czwartek XIX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy | |||
13 | Piątek | Piątek XIX tygodnia zwykłego | ||
w | Świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera | |||
14 | Sobota | W | Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika | |
15 | Niedziela | U | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | |
16 | Poniedziałek | Poniedziałek XX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Stefana Węgierskiego | |||
17 | Wtorek | Wtorek XX tygodnia zwykłego | ||
18 | Środa | Środa XX tygodnia zwykłego | ||
19 | Czwartek | Czwartek XX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jana Eudesa, prezbitera | |||
20 | Piątek | W | Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła | |
21 | Sobota | W | Św. Piusa X, papieża | |
22 | Niedziela | XXI Niedziela Zwykła | ||
23 | Poniedziałek | Poniedziałek XXI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Róży z Limy, dziewicy | |||
24 | Wtorek | Ś | Św. Bartłomieja, Apostoła | |
25 | Środa | Środa XXI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Józefa Kalasantego, prezbitera | |||
w | Św. Ludwika | |||
26 | Czwartek | Czwartek XXI tygodnia zwykłego | ||
27 | Piątek | W | Św. Moniki | |
28 | Sobota | W | Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła | |
29 | Niedziela | XXII Niedziela Zwykła | ||
30 | Poniedziałek | Poniedziałek XXII tygodnia zwykłego | ||
31 | Wtorek | Wtorek XXII tygodnia zwykłego | ||
Wrzesień | ||||
Okres zwykły
|
1 | Środa | Środa XXII tygodnia zwykłego | |
2 | Czwartek | Czwartek XXII tygodnia zwykłego | ||
3 | Piątek | W | Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła | |
4 | Sobota | Sobota XXII tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
5 | Niedziela | XXIII Niedziela Zwykła | ||
6 | Poniedziałek | Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego | ||
7 | Wtorek | Wtorek XXIII tygodnia zwykłego | ||
8 | Środa | Ś | Narodzenie Najświętszej Maryi Panny | |
9 | Czwartek | Czwartek XXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Piotra Klawera, prezbitera | |||
10 | Piątek | Piątek XXIII tygodnia zwykłego | ||
11 | Sobota | Sobota XXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
12 | Niedziela | XXIV Niedziela Zwykła | ||
13 | Poniedziałek | W | Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła | |
14 | Wtorek | Ś | Podwyższenie Krzyża Świętego | |
15 | Środa | W | Najświętszej Maryi Panny Bolesnej | |
16 | Czwartek | W | Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa | |
17 | Piątek | Piątek XXIV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła | |||
18 | Sobota | Sobota XXIV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
19 | Niedziela | XXV Niedziela Zwykła | ||
20 | Poniedziałek | W | Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy | |
21 | Wtorek | Ś | Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty | |
22 | Środa | Środa XXV tygodnia zwykłego | ||
23 | Czwartek | W | Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera | |
24 | Piątek | Piątek XXV tygodnia zwykłego | ||
25 | Sobota | Sobota XXV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
26 | Niedziela | XXVI Niedziela Zwykła | ||
27 | Poniedziałek | W | Św. Wincentego à Paulo, prezbitera | |
28 | Wtorek | Wtorek XXVI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Wacława, męczennika | |||
w | Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy | |||
29 | Środa | Ś | Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała | |
30 | Czwartek | W | Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła | |
Październik | ||||
Okres zwykły
|
1 | Piątek | W | Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła |
2 | Sobota | W | Świętych Aniołów Stróżów | |
3 | Niedziela | XXVII Niedziela Zwykła | ||
4 | Poniedziałek | W | Św. Franciszka z Asyżu, zakonnika | |
5 | Wtorek | Wtorek XXVII tygodnia zwykłego | ||
6 | Środa | Środa XXVII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Brunona, prezbitera | |||
7 | Czwartek | W | Najświętszej Maryi Panny Różańcowej | |
8 | Piątek | Piątek XXVII tygodnia zwykłego | ||
9 | Sobota | Sobota XXVII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jana Leonardiego, prezbitera | |||
w | Świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
10 | Niedziela | XXVIII Niedziela Zwykła | ||
11 | Poniedziałek | Poniedziałek XXVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jana XXIII, papieża | |||
12 | Wtorek | Wtorek XXVIII tygodnia zwykłego | ||
13 | Środa | Środa XXVIII tygodnia zwykłego | ||
14 | Czwartek | Czwartek XXVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Kaliksta I, papieża i męczennika | |||
15 | Piątek | W | Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła | |
16 | Sobota | Sobota XXVIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jadwigi Śląskiej | |||
w | Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
17 | Niedziela | XXIX Niedziela Zwykła | ||
18 | Poniedziałek | Ś | Św. Łukasza, Ewangelisty | |
19 | Wtorek | Wtorek XXIX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Pawła od Krzyża, prezbitera | |||
w | Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, i Towarzyszy | |||
20 | Środa | Środa XXIX tygodnia zwykłego | ||
21 | Czwartek | Czwartek XXIX tygodnia zwykłego | ||
22 | Piątek | Piątek XXIX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jana Pawła II, papieża | |||
23 | Sobota | Sobota XXIX tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Jana Kapistrana, prezbitera | |||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
24 | Niedziela | XXX Niedziela Zwykła | ||
25 | Poniedziałek | Poniedziałek XXX tygodnia zwykłego | ||
26 | Wtorek | Wtorek XXX tygodnia zwykłego | ||
27 | Środa | Środa XXX tygodnia zwykłego | ||
28 | Czwartek | Ś | Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza | |
29 | Piątek | Piątek XXX tygodnia zwykłego | ||
30 | Sobota | Sobota XXX tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
31 | Niedziela | XXXI Niedziela Zwykła | ||
Listopad | ||||
Okres zwykły
|
1 | Poniedziałek | U | Wszystkich Świętych |
2 | Wtorek | Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych | ||
3 | Środa | Środa XXXI tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Marcina de Porres, zakonnika | |||
4 | Czwartek | W | Św. Karola Boremeusza, biskupa | |
5 | Piątek | Piątek XXXI tygodnia zwykłego | ||
6 | Sobota | Sobota XXXI tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
7 | Niedziela | XXXII Niedziela Zwykła | ||
8 | Poniedziałek | Poniedziałek XXXII tygodnia zwykłego | ||
9 | Wtorek | Ś | Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej | |
10 | Środa | W | Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła | |
11 | Czwartek | W | Św. Marcina z Tours, biskupa | |
12 | Piątek | W | Św. Jozafata, biskupa i męczennika | |
13 | Sobota | Sobota XXXII tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
14 | Niedziela | XXXIII Niedziela Zwykła | ||
15 | Poniedziałek | Poniedziałek XXXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła | |||
16 | Wtorek | Wtorek XXXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Gertrudy, dziewicy | |||
w | Św. Małgorzaty Szkockiej | |||
17 | Środa | W | Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy | |
18 | Czwartek | Czwartek XXXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła | |||
19 | Piątek | Piątek XXXIII tygodnia zwykłego | ||
20 | Sobota | Sobota XXXIII tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
21 | Niedziela | U | Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata | |
22 | Poniedziałek | W | Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy | |
23 | Wtorek | Wtorek XXXIV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Klemensa I, papieża i męczennika | |||
w | Św. Kolumbana, opata | |||
24 | Środa | W | Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy | |
25 | Czwartek | Czwartek XXXIV tygodnia zwykłego | ||
w | Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy | |||
26 | Piątek | Piątek XXXIV tygodnia zwykłego | ||
27 | Sobota | Sobota XXXIV tygodnia zwykłego | ||
w | Najświętszej Maryi Panny | |||
Adwent
|
28 | Niedziela | I Niedziela Adwentu | |
29 | Poniedziałek | Poniedziałek I tygodnia Adwentu | ||
30 | Wtorek | Ś | Św. Andrzeja, Apostoła | |
Grudzień | ||||
Adwent
|
1 | Środa | Środa I tygodnia Adwentu | |
2 | Czwartek | Czwartek I tygodnia Adwentu | ||
3 | Piątek | W | Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera | |
4 | Sobota | Sobota I tygodnia Adwentu | ||
w | Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła | |||
5 | Niedziela | II Niedziela Adwentu | ||
6 | Poniedziałek | Poniedziałek II tygodnia Adwentu | ||
w | Św. Mikołaja, biskupa | |||
7 | Wtorek | W | Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła | |
8 | Środa | U | Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny | |
9 | Czwartek | Czwartek II tygodnia Adwentu | ||
w | Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin | |||
10 | Piątek | Piątek II tygodnia Adwentu | ||
w | Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej | |||
11 | Sobota | Sobota II tygodnia Adwentu | ||
w | Św. Damazego I, papieża | |||
12 | Niedziela | III Niedziela Adwentu | ||
